Grille tarifaire au 05 juillet 2024
Les tarifs sont fixés pour chaque année scolaire en coordination avec le Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération.
Quotient familial
0 à 500 |
Quotient familial
501 à 700 |
Quotient familial
701 à 900 |
Quotient familial
901 à 1200 |
Quotient familial
1201 à 1400 |
Quotient familial
1401 et + |
|
Tarif à l’heure | 0€96 | 1€24 | 1€52 | 1€72 | 1€90 | 2€08 |
Journée repas (8h) | 7€68 | 9€92 | 12€16 | 13€76 | 15€20 | 16€64 |
1/2 journée (3h30) | 3€36 | 4€34 | 5€32 | 6€02 | 6€65 | 7€28 |
Accueil 7h30/9h ou 17h/18h30 (1h30) | 1€44 | 1€86 | 2€28 | 2€58 | 2€85 | 3€12 |
Accueil 8h/9h ou 17h/18h (1h) | 0€96 | 1€24 | 1€52 | 1€72 | 1€90 | 2€08 |
Accueil 8h30/9h ou 17h/17h30 (0h30) | 0€48 | 0€62 | 0€76 | 0€86 | 0€95 | 1€04 |
Une aide du Centre Communal d’Action Sociale de Saint Gilles Croix de Vie peut être accordée aux habitants de la commune de Saint Gilles Croix de Vie, ayant un quotient familial inférieur à 700€. (02.51.55.79.71)
L’adhésion à l’association est due lors de la 1ère inscription et à chaque début d’année civile.
L’adhésion familiale 2024 est de 8€